Top 10 dei giochi più venduti in Italia dal 18 al 24 novembre 2013
Vi riportiamo i dati di vendita resi noti da AESVI (Associazione Editori Sviluppatori Videogiochi Italiani) in collaborazione con GFK durante la settimana compresa tra il 18 e 24 novembre:
TOP 10 CONSOLE GAMES
| Posizione | Titolo | Piattaforma | Editore |
| 1 | Fifa 14 | PS3 | Electronic Arts |
| 2 | Just Dance 2014 | Wii | Ubisoft |
| 3 | Call of Duty Ghosts | PS3 | Activision Blizzard |
| 4 | GTA V Grand Theft Auto | PS3 | Rockstar Games |
| 5 | Battlefield 4 | XBox One | Electronic Arts |
| 6 | Forza Motorsport 5 D1 | XBox One | Microsoft |
| 7 | Call of Duty Ghosts | XBox One | Activision Blizzard |
| 8 | Assassin’s Creed IV Black Flag | PS3 | Ubisoft |
| 9 | Legend of Zelda a Link Between Worlds | 3DS | Nintendo |
| 10 | Fifa 14 | XBox 360 | Electronic Arts |
TOP 10 PC GAMES
| Posizione | Titolo | Editore |
| 1 | Assassin’s Creed IV Black Flag | Ubisoft |
| 2 | Assassin’s Creed IV Skull Edition | Ubisoft |
| 3 | Football Manager 2014 | Sega |
| 4 | Call of Duty Ghosts | Activision Blizzard |
| 5 | Battlefield 4 | Electronic Arts |
| 6 | Fifa 14 | Electronic Arts |
| 7 | World of Warcraft Pre Paid Card 2 Mesi | Activision Blizzard |
| 8 | Total War Rome II | Sega |
| 9 | The Sims 3 Refresh | Electronic Arts |
| 10 | X-Plane 8 Premium | Fx Interactive |
